본문 바로가기 주메뉴 바로가기

IR/PR

투자정보 및 회사 주요소식

공시정보

공시정보 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
124 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 지니틱스 2022-07-11 2
123 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 지니틱스 2022-07-11 2
122 분기보고서 (2021.09) 지니틱스 2022-07-11 2
121 주식등의대량보유상황보고서(일반) 서울전자통신 2022-07-11 2
120 반기보고서 (2021.06) 지니틱스 2022-07-11 2
119 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 소병철 2022-07-11 2
118 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김남수 2022-07-11 2
117 주식등의대량보유상황보고서(약식) 한국증권금융 2022-07-11 2
116 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 소병철 2022-07-11 2
115 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 김남수 2022-07-11 2
TOP